- Премиальный матовый внутренний блок
- Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP
- HADA CARE – поддержание естественной влажности кожи
- Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ.
- Эффективность 99,9%: Ultra Pure filter + покрытие Magic coil
- 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха
- 6 вариантов направления воздушного потока
- Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения
- Запоминание любимых настроек
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA SHORAI EDGE WHITE RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA SHORAI EDGE WHITE RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1
134 900₽
Описание
Кондиционеры серии SHORAI EDGE могут использоваться в качестве самостоятельной климатической техники или интегрироваться в мультизональные системы кондиционирования.
Особенности и преимущества:
Детали
| Производитель | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | SHORAI EDGE |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 800х293х226 |
| Масса внутреннего блока, кг | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 732 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| По типу монтажа внутреннего блока | Настенный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 780х550х290 |
| Масса наружного блока, кг | 30 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 46 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 0.9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.08 |
| Инверторное управление | Да |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -15 до +46 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -15 до +24 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 9.525 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3.89 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 3.89 |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER | 8.6 |
| Коэффициент энергоэффективности, SCOP | 5.1 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Питание, В/фаза | 220-240В\, 1Ф\, 50Гц |













