- Премиальный черный матовый внутренний блок – BLACK MATTE
- Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP
- HADA CARE – поддержание естественной влажности кожи
- Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ.
- Эффективность 99,9%: Ultra Pure filter + покрытие Magic coil
- 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха
- 6 вариантов направления воздушного потока
- Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения
- Запоминание любимых настроек
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA SHORAI EDGE BLACK RAS-B16G3KVSGB-E / RAS-16J2AVSG-E1
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA SHORAI EDGE BLACK RAS-B16G3KVSGB-E / RAS-16J2AVSG-E1
155 900₽
Описание
Модельный ряд настенных кондиционеров Toshiba пополнился серией SHORAI EDGE. Эта линейка кондиционеров имеет премиальный дизайн внутреннего блока в матовом исполнении, который смотрится очень лаконично, но при этом стильно и дорого.
Особенности и преимущества:
Детали
| Производитель | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | SHORAI EDGE Black |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 800х293х226 |
| Масса внутреннего блока, кг | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| По типу монтажа внутреннего блока | Настенный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 780х550х290 |
| Масса наружного блока, кг | 33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 40 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2040 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 46 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 1.35 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.52 |
| Инверторное управление | Да |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -15 до +46 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -15 до +24 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 12.7 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3.41 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 3.62 |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER | 7.8 |
| Коэффициент энергоэффективности, SCOP | 4.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока, А | 6.45 |
| Питание, В/фаза | 220-240В\, 1Ф\, 50Гц |












