- Премиальный пульт с подсветкой и магнитным держателем
- HADA CARE – поддержание естественной влажности кожи
- Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ.
- Эффективность 99,9%: плазменный ионизатор + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil
- Самый низкий уровень шума внешнего блока – 37 дБ(А)
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Мониторинг энергопотребления в вашем смартфоне
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
- Негорючие компоненты, система молниезащиты
- Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA HAORI RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA HAORI RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1
184 900₽
Описание
Серия HAORI – оригинальная линейка климатической техники, где внутренний блок дополнен тканевым чехлом. Это инновационное решение, которое делает оборудование стильным и современным, помогает органично вписаться в любой интерьер помещений.
Особенности и преимущества:
Детали
| Производитель | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | HAORI |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 987х300х210 |
| Масса внутреннего блока, кг | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 690 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| По типу монтажа внутреннего блока | Настенный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 780х550х290 |
| Масса наружного блока, кг | 33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 40 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2040 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 46 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 1.35 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.52 |
| Инверторное управление | Да |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -15 до +46 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -15 до +24 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 12.7 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3.41 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 3.62 |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER | 7.8 |
| Коэффициент энергоэффективности, SCOP | 4.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Питание, В/фаза | 220-240В\, 1Ф\, 50Гц |













