- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха -15°C
- Функция ионизации воздуха ION AIR
- Низкий уровень шума 23 дБ(А)
- Smart Wi-Fi управление (модуль Wi-Fi приобретается отдельно)
- Датчик утечки фреона
- Память положения жалюзи
Сплит-система инверторного типа BALLU BSDI-12HN1_21Y комплект
Сплит-система инверторного типа BALLU BSDI-12HN1_21Y комплект
45 990₽
Описание
В инверторных сплит-системах Ballu серии Lagoon объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн.
Особенности серии:
Детали
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | '-15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4\,0 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.4 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Точность установки температуры | 1\,0 °С |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки / Фильтр "ION AIR" |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.44 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.365 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |















