- Улучшенная шумоизоляция внешнего блока
- Расширенный диапазон рабочего напряжения (130-270В)
- Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи (4D воздушный поток)
- Улучшенная шумоизоляция
- Класс энергоэффективности A
- Функция iFeel
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Фреон R410
- Компрессор GMCC
- Гарантия 3 года
Сплит-система инверторного типа AUX ASW-H09A4/FP-R1DI
Сплит-система инверторного типа AUX ASW-H09A4/FP-R1DI
33 600₽
Описание
Доступный инвертор серии FP – новинка 2022 года. Данная модель предлагает простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении, низкое энергопотребление и минимальный уровень шума. В кондиционере предусмотрена опция 4D обдув, позволяющая с пульта ДУ менять положение жалюзи, распределяя объем воздуха по всему помещению.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, пять режимов работы вентилятора, самоочистка, DC-Inverter, самодиагностика 360°, режим глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, 4D воздушный поток, расширенный диапазон рабочего напряжения (130-270V), выключение дисплея с пульта ДУ, wi-fi (опция).
DC инвертор более экономичный, по сравнению с традиционными инверторами, имеет повышенную надежность и пониженный уровень шума.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
| Инверторная технология | Да |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ, 27 дБ, 29 дБ, 33 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.65 (1.45-3.2) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.7 (1.4-3.3) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 820 (380-1350) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 747 (380-1350) |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| Расход воздуха, м3/ч | 460 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Дополнительные режимы | Self clean (самоочистка), Авторазмораживание, Вентиляция, Ночной режим, Осушение, Самодиагностика, Таймер |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 5 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 690x283x199 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 705х530х240 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.6 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '+16...+48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-15...+32 |
| Климат контроль «I Feel» | Да |
| Гарантия, лет | 3 |










