- Класс энергоэффективности A
- Тройная шумоизоляция внешнего блока
- Работа в широком диапазоне напряжений
- Высококачественный пластик
- Фреон R410
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Современный дизайн
- Функция iFeel
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Компрессор GMCC
- Возможность подключения Wi-Fi (опция)
- Гарантия 3 года
Сплит-система AUX ASW-H24B4/FJ-SR1
Сплит-система AUX ASW-H24B4/FJ-SR1
66 100₽
Описание
Кондиционеры AUX серии FJ были разработаны в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Внутренний блок кондиционера выполнен в минималистичном стиле, который характеризуется лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью формы. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
| Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ, 34 дБ, 37 дБ, 40 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2330 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2210 |
| EER | 3.01 |
| COP | 3.21 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 10 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 900x310x225 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 825х655х310 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 12 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 46 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '+18...+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-7...+24 |
| Климат контроль «I Feel» | Да |
| Пульт управления | В комплекте |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Гарантия, лет | 3 |











