- Класс энергоэффективности A
- Тройная шумоизоляция внешнего блока
- Работа в широком диапазоне напряжений
- Высококачественный пластик
- Фреон R410
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Современный дизайн
- Функция iFeel
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Компрессор GMCC
- Возможность подключения Wi-Fi (опция)
- Гарантия 3 года
Сплит-система AUX ASW-H18B4/FJ-SR1
Сплит-система AUX ASW-H18B4/FJ-SR1
54 900₽
Описание
Кондиционеры AUX серии FJ были разработаны в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Внутренний блок кондиционера выполнен в минималистичном стиле, который характеризуется лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью формы. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
| Уровень шума внутреннего блока | 29 дБ, 32 дБ, 35 дБ, 38 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1650 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1500 |
| EER | 3.2 |
| COP | 3.61 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 10 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 900x310x225 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 795х525х290 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 11 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 37 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '+18...+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-7...+24 |
| Климат контроль «I Feel» | Да |
| Пульт управления | В комплекте |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Гарантия, лет | 3 |











