- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Защитная крышка вентилей
- Пульт ДУ с подсветкой
- 4D обдув (электропривод вертикальный и горизонтальный)
- Улучшенная шумоизоляция
- Защита клапанной группы
- Работа в широком диапазоне напряжений
- Класс энергоэффективности A
- Функция iFeel
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Выключение дисплея с пульта ДУ
- Фреон R410
- Компрессор GMCC
- Возможность подключения Wi-Fi (опция)
- Гарантия 3 года
Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R1
Сплит-система AUX ASW-H18A4/JD-R1
56 400₽
Описание
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, пять режимов работы вентилятора, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, 4D воздушный поток, работа в широком диапазоне напряжения, выкл. дисплея с пульта ДУ, wi-fi (опция).
Благодаря электронным приводам вертикальных и горизонтальной жалюзи, возможно управлять воздушным потоком во всех направлениях, не вставая с дивана.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
| Уровень шума внутреннего блока | 27 дБ, 40 дБ, 45 дБ, 47 дБ, 52 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1620 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1460 |
| EER | 3.26 |
| COP | 3.73 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Дополнительные режимы | Self clean (самоочистка), Авторазмораживание, Вентиляция, Ночной режим, Осушение, Самодиагностика, Таймер |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 10 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 940x316x224 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 800х545х315 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 12 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 36.5 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '+18...+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-7...+24 |
| Климат контроль «I Feel» | Да |
| Пульт управления | В комплекте |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Гарантия, лет | 3 |








