- Горизонтальное распределение воздушного потока
- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 1,2 м)
- Воздушный фильтр в комплекте
- ИК-пульт управления в комплекте
- Возможность подключения сенсорного настенного пульта
- Возможность управления по сети Wi-Fi
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Возможность подключения воздуховода раздачи воздуха
- Классический дизайн декоративной панели
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H48/5R1B
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H48/5R1B
139 200₽
Описание
Кассетные блоки AUX удобны для создания системы кондиционирования в офисных помещениях с высокими подвесными потолками. Инженеры AUX создали инновационный теплообменник. Сохраняя компактные размеры, новейший теплообменник выдает на 15% больше мощности в режиме обогрева. Внедрены и другие конструкторские нововведения, так, например, каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 14.07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15.24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4.68/4.42 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9.1/9.0 |
| EER | 3.01 |
| COP | 3.45 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1250, 1800, 2000 |
| Уровень шума (ВБ/НБ), дБ(А) | 42-46-51/58 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240\, 1ф\, 50 Гц, 380-415\, 3ф\, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8'' |
| Диаметр труб (газ) | 3/4″ |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 30 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 835x835x290 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 940х370х1325 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 28 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '-15...+49 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-15...+24 |








