- Горизонтальное распределение воздушного потока
- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 1,2 м)
- Воздушный фильтр в комплекте
- ИК-пульт управления в комплекте
- Возможность подключения сенсорного настенного пульта
- Возможность управления по сети Wi-Fi
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Возможность подключения воздуховода раздачи воздуха
- Классический дизайн декоративной панели
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1B
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1B
67 020₽
Описание
Кассетные блоки AUX удобны для создания системы кондиционирования в офисных помещениях с высокими подвесными потолками. Инженеры AUX создали инновационный теплообменник. Сохраняя компактные размеры, новейший теплообменник выдает на 15% больше мощности в режиме обогрева. Внедрены и другие конструкторские нововведения, так, например, каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1.7/1.55 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7.5/6.8 |
| EER | 3.11 |
| COP | 3.61 |
| Расход воздуха, м3/ч | 560, 700, 950 |
| Уровень шума (ВБ/НБ), дБ(А) | 32-35-43/55 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240\, 1ф\, 50 Гц, 380-415\, 3ф\, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 15 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 570x570x260 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 800х315х545 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 16 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 36 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '-15...+49 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-15...+24 |








