- Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея
- Уникальный режим работы «Теплый пол» – эксклюзив Toshiba
- Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике – функция самоочистки еще эффективней
- Затемнение LED дисплея и блокировка от детей
- Запоминание любимых настроек
- При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
Потолочный кондиционер TOSHIBA CONSOLE RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E
Потолочный кондиционер TOSHIBA CONSOLE RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E
263 400₽
Описание
Потолочный кондиционер TOSHIBA RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E создает условия для нормальной жизнедеятельности в помещениях офисного, жилого, коммерческого типа. В режиме обогрева возможно направление воздушного потока для создания зоны тепла у пола. Это особенно привлекательно во время отсутствия центрального отопления.
Особенности и преимущества:
Детали
| Производитель | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | CONSOLE |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 700х600х220 |
| Масса внутреннего блока, кг | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| По типу монтажа внутреннего блока | Универсальный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 780х550х290 |
| Масса наружного блока, кг | 30 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2076 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 1.68 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.05 |
| Инверторное управление | Да |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -15 до +46 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -15 до +24 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 12.7 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 2.98 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 2.93 |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER | 6.8 |
| Коэффициент энергоэффективности, SCOP | 4.6 |
| Питание, В/фаза | 220-240В\, 1Ф\, 50Гц |










